مراكـز محاسبيّـة مركزيّـة |
القباضة المالية, بقالطة في المنستير | الخزينـة العامّـة للبـلاد التونسيّــة (Fax)71.330.943 | ناجي الغابري | 71.343.183 | 0000 | 10 شارع الحبيب ثامر 1069 تونس |
2 | الأمانــة العامّـة للمصاريــــف | محمد المناعي (Fax) 71.330.422 | 71.343.175 | 1003 | 4 شارع الحبيب ثامر 1069 تونس |
3 | أمانة المصاريف لدى وزارة الداخلية | كمال العلاقي | 71.346.325 | 1015 | 4 نهج كولونيا ـ لافايات 1006 تونس |
4 | أمانة المصاريف لدى وزارة التجهيز | زينب الورغـي | 71.843.868 | 1013 | حي الحدائق شارع الحبيب شريطة 1002 المنزه 1 |
5 | أمانة المصاريف لدى وزارة الصحة العمومية | نزيهة العلوي | 71.570.416 | 1011 | نهج الجبل الأخضر باب سعدون تونس ــ مقرّ وزارة الصحّة |
6 | أمانة المصاريف لدى وزارة الفلاحة والبيئة | اسماء اليعقوبي | 71.800.353 | 1008 | 30 نهج ألان سافاري 1002 تونس |
7 | أمانة المصاريف لدى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية | لطفي الشريف | 71.891.912 | 1017 | 89 شارع الهادي شاكر 1002 البلفيدير تونس |
8 | أمانة المصاريف لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان | عربيّة هلالي | 71.788.724 | 1019 | 8 نهج عمّان لافايات 1006 تونس |
9 | أمانـة المصاريـف لـدى وزارة التّربيـة | محمد مقني | 71.571.331 | 1009 | شارع باب بنات 1052 تونس مقرّ وزارة التربية |
10 | مستـودع الطّابـع الجبائــي | نـورة حميـدة | 71.432.688 | 9988 | 5 نهج البلاستيك سيدي رزيق مقرين بن عروس |
ولايــة تونـــس |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بتونــس 1 | رضا ين منصور | 71.324.018 | 1002 | 19 نهج الجزيرة |
71.327.663 |
71.327.660 (S) |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بتونـس | مراد الدريدي | 71.337.753 | 1004 | 18 نهج رومــا |
3 | القباضـة الماليّـة نهج أنقلتـرا بتونـس | منية القمودي | 71.327.120 | 1045 | نفس المبني ق.م. نهج الجزيرة |
4 | القباضة الماليّـة نهج الساحل بتونـس | علي الصباحي | 71.257.088 | 1060 | 25 شارع المحطة |
5 | القباضـة الماليّـة شارع الحبيب ثامر بتونـس | مليكـة الخزامـي | 71.258.466 | 1040 | 4 شارع الحبيب ثامر |
6 | القباضـة الماليّـة نهج غانـدي بتونـس | لطيفة الجندوبي | 71.254.784 | 1026 | 34 نهج غاندي |
7 | القباضـة الماليّـة نهج باب بنـات بتونـس | فتحـي خلـف الله | 71.561.988 | 1010 | 53 شارع باب بنات |
8 | القباضـة الماليّـة نهج النمسا بتونـس | لطيفة قداس | 71.793.380 | 1035 | 16 نهج الكندا |
9 | القباضـة الماليّـة نهج نلسن منديلا بتونـس | فائزة المنصوري | 71.831.953 | 1055 | 16 نهج الكندا |
10 | القباضـة الماليّـة بباب سويقـة بتونـس | فائزة التواتي | 71.562.793 | 1047 | بطحاء باب سويقة |
11 | القباضـة الماليّـة نهـج الجزيـرة تونـس | محمد الطاهر طالب | 71.328.074 | 1005 | 19 نهج الجزيرة |
12 | القباضـة الماليّـة شارع المحطة بتونـس | بشير حمدي | 71.253.908 | 1051 | عمارة طاحونة الريح نهج ابن قزمان ساحة برشلونة |
13 | القباضـة البلديّـة “المكتب الأوّل” بتونـس | صالحة عدوني (71.738.740 (Fax) | 71.348.198 | 1050 | 40 شارع قرطاج |
14 | القباضـة البلديّـة “المكتب الثالث” بتونـس | منية العياري | 71.565.977 | 1053 | 15 شارع 9 أفريل 1938 |
15 | القباضـة البلديّـة “المكتب الرّابع” بتونـس | رفيق مزاح | 71.796.726 | 1058 | شارع الجامعة العربية بلفيدار |
16 | قباضـة تسجيل عقود الشّركات المكتب الأوّل بتونـس | رفيقة قبطني | 71.792.083 | 1007 | نهج سوريا عدد 63 مقر وكالة النهوض بالصناعة |
17 | قباضة التصرّف في وكالات المقابيض ببلديّة تونـس | زكيّة خذيري | 71.571.198 | 1063 | توجد داخل مقر بلدية تونس القصبة |
18 | القباضـة الماليّـة بالكباريّــة | صابر عبد السلام | 399788 | 1056 | نهج 10378 الوردية 6 |
19 | أمانـة المصـاريف لـدى بلديـة تونس 598 342 71 (Fax) | دنيا ابراهيم | 330284 | 1050 | 40 شارع قرطاج |
20 | مركـز النـداء بباب سويقـة | سامية المثناني | 100700 | 47 | بطحاء باب سويقة |
21 | القباضـة الماليّـة منبليزيـر بتونـس | عمر فرحاوي | 904998 | 1038 | نهج ابن نديم منبليزير |
22 | قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بتونس | عبد الباقي المتبوعي | 328590 | 10064 | 19 نهج الجزيرة |
23 | قطب استخلاص اداءات المؤسسات المتوسطة بتونس | لسعد البيري | 332899 | 10033 | شارع فرحات حشاد تونس |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بتونــس 2 | مراد براهمي | 71.256.356 | 1006 | زاوية نهج حمودة باشا ونهج 18 جانفي تونس |
71.256.355 |
71.256.351 |
71.354.217 (Fax) |
2 | القباضـة الماليّـة بحيّ المهرجـان بتونـس | علاء الدين بسعود | 289823 | 1077 | 2نهج الزمخشري حي المهرجان 1082 |
3 | القباضـة الماليّـة شارع الإستقلال ببـاردو | جيهان بوثعلب | 221003 | 1090 | شارع الاستقلال عدد 71 باردو 2000 |
4 | القباضـة الماليّـة بالمنــار | محمد السعيدي | 880699 | 1057 | نهج قرطاجنة عدد 02 المنار 1 تونس |
5 | القباضـة الماليّـة بحـيّ الزّهـور | حميدة الطرابلسي | 513016 | 1102 | نهج 4097 السمران حي الزهور تونس |
6 | القباضـة الماليّـة بالمنـزه التّاســع | هندة الماكني | 871206 | 1068 | شارع الشهيد عمار الحاجي المنزه 9 تونس 1073 |
7 | القباضـة الماليّـة بقصر السّعيـد | سوسن سلامة | 586022 | 1078 | 2قصر السعيد نهج 2009 |
8 | القباضـة البلديّــة ببــاردو | توفيق عزوني | 512299 | 1093 | شارع الاستقلال عدد 71 باردو 2000 |
9 | القباضـة الماليّـة بسيـدي حسيـن | فتحي حرحيرة | 935700 | 1042 | كلم 7 شارع البيئة سيدي حسين 1095 |
10 | المركز المحاسبي لإستخلاص محاصيل بيع مواد الإخ بسيدي حسين | سالم حمودي | 483387 | 1131 | عدد 19 زاوية بونسولي و شارع 15 أكتوبرتونس |
11 | مركزإستخلاص الموارد العمومية عن بعد بتونس | فؤاد التبّيني 58437510 | ــــــ | 1042 | ــــــ |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بتونــس 3 | نعيمة بن سعيد | 71.655.589 | 1137 | زاوية نهج بحيرة هوران ضفاف البحيرة 1 تونس1053 |
71.655.584 |
71.655.177 (F) |
2 | القباضـة الماليّـة الحي الإداري بحي الخضراء | عفاف العرضاوي | 772399 | 1022 | القباضة المالية بادارة الملكية العقارية الحي الاداري حي الخضراء |
3 | القباضـة الماليّـة نهج إبن بطّوطة بحلق الـوادي | ألفة بن سالم | 275953 | 1105 | نهج ابن بطوطة حلق الوادي الجوية |
4 | القباضـة الماليّـة نهج 9 أفريـل بالمرسـى | أنيس الهمامي | 749333 | 1120 | نهج 9 افريل المرسى 2070 |
5 | القباضـة البلديّــة بحلق الـوادي | ألفـة المقـدم | 735440 | 1107 | نهج 2 مارس 1934 حلق الوادي |
6 | القباضـة البلديّــة بالمرسـى | رحمة الشويخ | 744169 | 1123 | نهج 9 افريل المرسى 2070 |
7 | القباضـة البلديّــة بالكــرم | بلقاسـم الحامـدي | 733898 | 1108 | نهج الحسين بوزيان الكرم |
8 | القباضـة الماليّـة بالشرقيّــة | عمر الطرابلسي | 770278 | 1119 | نهج 8610 الشرقية 1 |
9 | القباضـة الماليّـة بقرطــاج | عمر العثماني | 276429 | 1109 | نهج الفاضل بن عاشور قرطاج بيرصة |
10 | قطب استخلاص اداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة | عبد الجليل الماكني | 960767 | 1062 | نهج بحيرة مالاران عمارةLA BRISE الطابق الارضي 1053 البحيرة |
11 | القباضـة الماليّـة بالبحيــرة | وليد الحبيبي | 964219 | 1059 | نهج حسيب بن عمار 1053 البحيرة1 |
71 964 221 (F) |
12 | المركز المحاسبي لإستخلاص محاصيل بيع مواد الإخ بخيرالديّن | مراد بديرة | 730312 | 1155 | نهج محمد علي خير الدين حلق الوادي |
ولايــة أريانـــة |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بأريانـــة | صبري الوزيلي | 71.710.214 (St) | 70 | مجمع المالية نهج الجنة أريانة |
71.711.521 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بأريانــة | آمال دخليّة | 711598 | 72 | 7 نهج الزيزفون 2080 أريانة |
3 | القباضـة الماليّـة نهـج الجنّـة بأريانــة | نور الدين الهمـامي | 715200 | 85 | عدد 01 نهج الجنة 2080 أريانة |
4 | القباضـة البلديّــة بأريانــة | ربيع الكافي | 714459 | 80 | نهج 18 جانفي 1952 الحي التجاري أريانة |
5 | القباضـة البلديّــة “المكتب الثانـي” بأريانــة | ألفة الطوجاني | 234076 | 88 | نهج محمود العنابي 1044 أريانة |
6 | قباضـة العقـود العدليّـة بأريانــة | عثمان حامدي | 701914 | 79 | الحي الإداري قصر العدالة 2080 أريانة |
7 | القباضـة الماليّـة بالمنــــزه السـادس | زياد ضيف الله | 233900 | 75 | حي جميل 1004 المنزه السادس أريانة |
8 | القباضـة الماليّـة بقلعـة الأندلــس | منير بن ساسي | 558259 | 83 | شارع الحبيب بورقيبة 2022 قلعة الأندلس |
9 | القباضـة الماليّـة بحيّ التّضامـن | مفيــدة الوشتـاتـي | 70563444 | 87 | طريق بنزرت المنيهلة أريانة |
10 | القباضـة البلديّــة بحيّ التّضامــن | نعيمة الزعيبي | 651413 | 89 | نهج شكيب أرسلان التضامن 2041 |
11 | القباضـة الماليّـة ببرج الوزيـر | لطفى لطرش | 70.697.322 | 71 | نهج حمزة ابن عبد المطلب حي الهادي نويرة برج الوزير أريانة |
12 | القباضـة الماليّـة الحيّ الإداري بأريانة | حبيب الحميدي | 717665 | 2113 | الحي الإداري نهج أندري أمبار 2080 أريانة |
13 | القباضـة الماليّـة بـروّاد | مريم السايح 748 434 58 | 877400 | 2076 | طريق رواد كلم |
14 | القباضـة الماليّـة بالمنيهلة | رجاء بالسودة | 70.660.713 | | حي النصر المنيهلة 2094 |
ولايــة منّوبـــة |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بمنّوبــة fax 211 524 70 | سعاد الجويني | 71.609.459 | 114 | قصر المالية نهج قصر السعيد حي الأمل الدندان 2011 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بمنّوبــة | منــى سويــد | 70.604.329 | 116 | نهج المنيار منوبة 2010 |
3 | القباضـة الماليّـة بمنّوبــة | حنان خزري | 70.615.695 | 115 | نهج المنيار منوبة 2010 |
4 | القباضـة البلديّــة بمنّوبــة | هدى الحلاوي | 71608919 | 118 | نهج إبن أبي الصياف منوبة الوسطى 2011 |
5 | القباضـة الماليّـة بطبربــة | مصباح الحامدي | 530501 | 170 | ساحة غرة جوان 1130 |
6 | القباضـة الماليّـة بالجديْــدة | منير السديري | 539222 | 117 | نهج المنصف باي الجديدة 1124 |
7 | القباضـة الماليّـة بالمرناقيّــة | عفاف الهداوي | 540800 | 152 | شارع الحبيب بورقيبة المرناقية 1110 |
8 | القباضـة الماليّـة بـوادي اللّيـل | منذر الشواشي | 534746 | 84 | شارع الحبيب بورقيبة وادي الليل 2021 |
9 | القباضـة الماليّـة بالدّنــدان | قيس نزيه | 605600 | 94 | قصر المالية نهج قصر السعيد حي الأمل الدندان 2011 |
10 | القباضـة الماليّـة دوار هيشـر | شعيب الردادي | 621348 | 81 | نهج المنجي سليم دوار هيشر 2086 |
11 | المركز المحاسبي إستخلاص محاصيل بيع مواد الإختصاصات بأريانة / قصر السعيـد | يحي بوهاني | 701339 | 86 | نهج الجنة أريانة 2080 |
ولايــة بن عـروس1 |
_ | أمانـة المـال الجهويّـة ببـن عـروس 1 | خليل بن حميدة | 71.312.555 (D) | 3160 | قصر المالية – نهج الهادي والي – المدينة الجديد-2063 |
71.311.110 (St) |
71.313.440 (St) |
71.311.411 (F) |
1 | قباضـة المجلـس الجهـوي ببن عـروس | سامية الهلالي | 296111 | 162 | نهج ابن خلدون – مقرين العليا-2033 |
2 | القباضـة الماليّـة بالمدينـة الجديـدة ببـن عروس | محمد الراهم فالحي | 310510 | 95 | قصر المالية – نهج الهادي والي – المدينة الجديدة-2063 |
3 | القباضـة البلديّــة ببن عـروس | حنان بناني | 382495 | 97 | قصر البلدية – شارع الجمهورية – بن عروس – 2013 |
4 | قباضـة العقود العدليّـة ببن عـروس | البشير حمدي | 386407 | 157 | قصر العدالة – شوشة رادس بن عروس – 2013 |
5 | القباضـة الماليّـة بفوشانــة | محمد علي النصيري | 403756 | 148 | نهج المرحوم محمد مفتاح الطرابلسي – فوشانة – 2082 |
6 | القباضـة الماليّـة بمرنـــاق | هشام مولى | 360447 | 150 | نهج الطيّب المهيري – مرناق – 2090 |
7 | القباضة البلديّة مرناق | حمادي الغربي | 351272 | 149 | بلدية مرناق |
8 | القباضـة الماليّـة ببئر القصعـة | العربي بوهاني | 382545 | 111 | سوق الجملة – بئر القصعة – 2059 |
9 | القباضـة الماليّـة بالمــروج | محمد النملاغي | 364000 | 158 | نهج تونس – المروج 1 – 2074 |
10 | القباضـة البلدية بالمــروج | سامية التونسي | 79.357.942 | 128 | بلدية المروج |
11 | القباضـة الماليّـة بالياسمينـات | نجـوى العــش | 328311 | 121 | نهج الرازي – الياسمينات – 2096 |
12 | القباضة البلدية بالمحمديّة | يوسف بونابي | 71306188 | 3159 | بلدية المحمدية |
13 | قباضة التصرف في المؤسسات العمومية ببن عروس | رضا المقدولي 646 428 71 | 313577 | 98 | نهج ابن خلدون – مقرين العليا-2033 |
ولايــة بن عـروس2 |
_ | أمانـة المـال الجهويّـة ببـن عـروس 2 حمام الانف | مبروك الحمروني | ـــ | 3161 | 47شارع الجمهورية 2050 حمام الأنف |
71293660 |
FAX 71293666 |
ـــ |
1 | القباضـة الماليّـة ساحة الجمهوريّـة بــرادس | الاسعد الحلومي | 443498 | 130 | ساحة الجمهورية 2040 رادس |
2 | القباضـة البلديّــة بــرادس | لطفي العلوي | 442144 | 3132 | ساحة الجمهورية 2040 رادس |
3 | القباضـة الماليّــة بالزّهــراء | الحبيب الخليفي | 454097 | 100 | شارع الهادي شاكر 2074 الزهراء |
4 | القباضـة الماليّـة نهج القيـروان بحمّام الأنـف | سنية حسني | 437717 | 110 | نهج القيروان – 2050 حمام الأنف |
5 | القباضـة البلديّــة بحمّـام الأنـف | كمال الغربي | 292644 | 112 | نهج القيروان -2050 حمام النف |
6 | القباضـة الماليّـة بمقريــن | منية شيبوب | 295449 | 125 | 15مكرر نهج ابن خلدون 2033 مقرين |
7 | القباضـة البلديّــة بمقريــن | سميرة قدّاس | 432801 | 127 | نهج عمار فرحات 2033مقرين العليا |
8 | القباضـة الماليّـة بحمّام الشــطّ | احمد ابن الحاج | 412099 | 138 | نهج السلام حمام الشط 1164 |
9 | القباضـة الماليّـة ببومهـــل | مجيد داوة | 79.213.873 | 99 | شارع 20 مارس -2097 بومهل |
10 | الم. المح. إستخلاص محاصيل بيع مواد الإختصاصات بمقرين | أحمد محفوظي | 432949 | 3124 | المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين |
11 | الم. المح. إستخلاص محاصيل بيع مواد الإختصاصات بحمام الأنف | جـلال الماجـري | 210714 | 3103 | نهج البلدية حمام الأنف 2050 |
12 | قباضة البيوعات والتصرف في المحجوزات سيدي رزيق | شاهين عيداني | 426691 | 3061 | 5 نهج البلاستيك سيدي رزيق مقرين بن عروس |
ولايــة باجــة |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بباجــة | عمر الرابحي | 78.450.250 | 255 | 14 نهج العربي زروق باجة 9000 |
78.450.688 |
| 78.452.598 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بباجــة | الامجد الرزقي | 452379 | 257 | نهج 15 جانفي 1952 ساحة 14 جانفي 2011 |
3 | القباضـة الماليّـة 18 نهج العربي زرّوق بباجـة | حسن البوليفي | 78.450.084 | 4235 | 18 نهج العربي زروق باجة 9000 |
4 | قباضـة منتوجات الإختصاصات بباجــة | مبارك المدوري | 450116 | 240 | 16 نهج العربي زروق باجة 9000 |
5 | القباضـة البلديّــة بباجــة | كريم الراجحي | 450871 | 241 | شارع فرنسا قصر البلدية باجة 9000 |
6 | القباضـة الماليّـة بمجـاز البـاب | ضحى دغبوجي | 560069 | 245 | شارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب 9070 |
7 | القباضـة البلديّــة بمجـاز البـاب | الازهر زعلوني 96928676 | 561495 | 248 | نهج مدللة حورية مجاز الباب 9070 |
8 | القباضـة الماليّـة بتبرســق | سندس العريضي | 465558 | 250 | شارع الجمهورية بتبرسق 9040 |
9 | القباضـة الماليّـة بتسـتـور | ابراهيم العمدوني | 570121 | 230 | نهج البساتين تستور 9060 |
10 | القباضـة الماليّـة بنفــزة | محمـد نعمان اليحمدي | 471277 | 232 | نهج صالح بن فرحات الفطناسي طريق سجنان نفزة 9010 |
11 | مركز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات بباجة | لطفي التوكابري | 78.442.186 | 4242 | المنطقة الصناعية باجة الجديدة 9000 |
ولايــة بنـزرت |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة ببنــزرت | كمال الفطناسي | 72.422.817 | 226 | شارع فرحات حشاد 7000 بنزرت |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي ببنــزرت | جلال بن حميدة | 431301 | 228 | شارع فرحات حشاد 7000 بنزرت |
3 | القباضـة الماليّـة نهج طارق إبن زياد ببنـزرت | أميـن العيـادي | 431040 | 190 | رصيف طارق ابن زياد 7000 بنزرت |
4 | القباضـة الماليّـة نهج حلق الوادي ببنـزرت | منير بن رمضان | 431110 | 185 | نهج حلق الوادي 7000 بنزرت |
5 | القباضـة الماليّـة نهج إبن خلـدون ببنـزرت | بثينة المعروفي | 422108 | 195 | ساحة 14 جانفي 7000 بنزرت |
6 | القباضـة الماليّـة بماطــر | صالح قليب | 485087 | 200 | شارع الطيب المهيري 7030 ماطر |
7 | القباضـة الماليّـة بمنزل بورقيبة | سهــام بـــلال | 460002 | 205 | ساحة 14 جانفي 7050 منزل بورقيبة |
8 | القباضـة الماليّـة بـرأس الجبـل | أيمــن حمدانــة | 447014 | 215 | نهج عقبة ابن نافع بنزرت |
9 | القباضـة البلديّة بـرأس الجبـل | نائلة بن ضيف | 455424 | 5212 | نهج عقبة ابن نافع 7070 رأس الجبل |
10 | القباضـة الماليّـة بالعاليــة | عادل سطا | 442688 | 217 | شارع الحبيب بورقيبة 7016 العالية |
11 | القباضـة الماليّـة بسجنــان | البشير عسكري | 469093 | 229 | شارع البيئة 7010 سجنان |
12 | القباضـة الماليّـة بمنزل جميـل | عبد الفتاح بن سعيد | 446910 | 202 | شارع 14 جانفي 7080 منزل جميل |
13 | قباضة التصرّف في المؤسّسات العموميّة ببنـزرت | عبد الوهاب الناصري | 423144 | 222 | شارع فرحات حشاد 7000 بنزرت |
14 | القباضـة البلديّــة بماطــر | عبد العزيز البجاوي | 486348 | 207 | 10 نهج محمد علي 7030 ماطر |
15 | القباضة المالية قصر المالية بنزرت | جلال مخلوقة | 431030 | 187 | شارع فرحات حشاد 7000 بنزرت |
ولايــة قابــس |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بقابــس | سامية الهمامي | 75.296.635 | 630 | شارع صلاح الدين الأيوبي قابس عمار الخليفي الطابق الخامس 6000 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بقابــس | رياض الضحاك | 275322 | 632 | نهج طه حسين قابس 600 |
3 | القباضـة الماليّـة نهج 9 أفريـل بقابــس | طـارق ذيــاب | 270117 | 600 | نهج 9 أفريل قابس 6000 |
4 | القباضـة الماليّـة نهج بولبابـة مرابـط بقابــس | شكري الثابتي | 270284 | 605 | نهج بولبابة مرابط 6000 |
5 | القباضة الماليّة نهج علي بن صالح الظّاهري بقابس | هشام الفرجاني | 271760 | 635 | نهج بولبابة مرابط 6000 |
6 | القباضـة البلديّــة بقابـــس | دلندة اللفت | 275622 | 624 | حي الأنس قابس 6000 |
7 | القباضـة الماليّـة بالحامّـــة | سمية ناجح | 331015 | 595 | شارع البيئة الحامة 6020 |
8 | القباضـة الماليّـة بمطماطــة | عز الدين القصراني | 240006 | 620 | شارع الحبيب بورقيبة مطماطة القديمة 6070 |
9 | القباضـة الماليّـة بمطماطة الجديـدة | سامية جهمان | 230600 | 622 | شارع البيئة مطماطة الجديدة 6044 |
10 | القباضـة الماليّــة بقابـس عنّــوش | محمّد عليّة | 225588 | 617 | شارع الحبيب بورقيبة غنوش 6021 |
11 | القباضـة الماليّـة بمـــارث | مبروك لبيض | 321011 | 615 | نهج جمال عبد الناصر مارث 6080 |
12 | القباضـة الماليّــة شنني نحال | المختار فرحات | 228111 | 631 | نهج حليمة السعدية شنني 6041 |
13 | القباضـة الماليّــة بالمطويّــة | مفيدة فائدي | 372020 | 621 | نهج الشهداء المطوية قابس 6010 |
14 | المركز المحاسبي لاستخلاص محاصيل بيع مواد الإختصاصات بقابس | لنور سعيد | 270856 | 602 | شارع فرحات حشاد قابس 6000 |
15 | قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بقابس | امال العمري | 295840 | 602 | شارع صلاح الدين الأيوبي قابس عمار الخليفي الطابق السادس 6000 |
ولايــة قفصــة |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بقفصــة | بشير مبارك | 76.221.232 | 520 | حي الشريف قفصة 2100 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بقفصــة | عادل نصري | 226786 | 522 | شارع البيئة قفصة – 2100 |
3 | القباضـة الماليّـة نهج فرحات حشاد عدد 7 بقفصـة | علي ذيــاب | 226067 | 480 | عدد 7 نهج فرحات حشاد قفصة 2100 |
4 | القباضـة الماليّـة نهج فرحات حشاد عدد 3 بقفصـة | محسن بوعوني | 225059 | 485 | عدد 3 نهج فرحات حشاد قفصة 2100 |
5 | القباضـة الماليّـة نهج إبن المقفّـع بقفصــة | مختار المرزوقي | 221479 | 530 | نهج الخنساء قفصة 2100 |
6 | القباضـة البلديّــة بقفصــة | سمير موسى | 220611 | 532 | نهج عمر سليمان قفصة 2100 |
7 | القباضـة الماليّـة بالقطـــار | صالح السعداوي | 285468 | 475 | مقر وقتي ببلدية القطار |
8 | القباضـة الماليّـة بالمتلــوّي | عاصم خالدي | 240157 | 490 | نهج المنجي سليم المتلوي 2130 |
9 | القباضـة الماليّـة بأمّ العرائـس | محمد عيساوي | 260447 | 502 | شارع المنجي بالي بأم العرائس |
10 | القباضـة الماليّـة بالرديّــف | صلاح الدين الشريطي | 251005 | 500 | حي السوق بالرديف |
11 | القباضـة الماليّـة بقصـر قفصـة | فريد ظاهري | 273518 | 497 | شارع أحمد التليلي – القصر |
12 | القباضـة الماليّـة بالسّنـــد | سمير الجريدي | 290500 | 493 | حي الشهداء السند |
ولايــة جندوبــة |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بجندوبــة | محمد الصالح الجبالي | 78.600.775 | 310 | قصر المالية شارع الحبيب بورقيبة 8100 جندوبة |
78.600.761 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بجندوبــة | فاطمـة كحيلـي | 600941 | 312 | نهج 18 جانفي 8100 جندوبة |
3 | القباضـة الماليّـة شارع الحبيب بورقيبـة بجندوبة | وسيلـة العسكـري | 600046 | 280 | قصر المالية شارع الحبيب بورقيبة 8100 جندوبة |
4 | القباضـة الماليّـة بعين دراهـم | أنيس العبيدي | 655193 | 265 | نهج 14 جانفي 8130 عين دراهم |
5 | القباضـة الماليّـة نهج الجزائـر بجندوبــة | وليـد ورتانــي | 605855 | 262 | نهج الجزائر 8100 جندوبة |
6 | القباضـة البلديّــة بجندوبــة | حسن الدخيلي | 607055 | 292 | شارع الحبيب بورقيبة 8100 جندوبة |
7 | قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بجندوبة | كريم المازني | 600119 | 285 | نهج عين دراهم 8100 جندوبة |
8 | القباضـة الماليّـة ببوسالـــم | محسن الشيحي | 639401 | 270 | نهج خير الدين بوسالم 8170 بوسالم |
9 | القباضـة البلديّــة ببوسالــم | رضا الزغلامي | 637155 | 272 | ساحة فرحات حشاد 8170 بوسالم |
10 | القباضـة الماليّـة بغـار الدّمـاء | جمال العيّادي | 661401 | 275 | نهج علي بن زيتون 8160 غار الدماء |
11 | القباضـة الماليّـة بطبرقــة | الناجي الروايسي | 671563 | 290 | نهج المرجان 8110 طبرقة |
12 | القباضـة البلديّـة بطبرقــة | حبيب العمري | 78.673.322 | 298 | نهج فرحات حشاد 8110 طبرقة |
ولايــة القيـروان |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بالقيــروان | ايناس المطيري | 77.226.380 | 745 | شارع الإمام سحنون القيروان 3140 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بالقيــروان | عبد اللطيف الغابـي | 235804 | 742 | مقر الولاية طريق تونس – القيروان 3140 |
3 | القباضـة الماليّـة نهج الخوارزمـي بالقيــروان | منية برهومي | 230148 | 720 | نهج الخوارزمي – القيروان 3100 |
4 | القباضـة البلدية بالقيــروان | محمد الفالحي | 231118 | 700 | نهج الخوارزمي – القيروان 3100 |
5 | القباضـة الماليّـة ببوحجلـــة | منجي عزديني | 266013 | 705 | شارع 14 جانفي 2011 – بوحجلة 3180 |
6 | القباضـة الماليّـة بحفّــــوز | فريد الحشاني | 355029 | 710 | نهج على الزواوي – حفوز 3130 |
7 | القباضـة الماليّـة بحاجب العيـون | عبد الستار بلغيث | 370033 | 715 | شارع علي الزواوي – حاجب العيون 3160 |
8 | القباضـة الماليّــة بنصراللّــه | وجدي الشعباني | 360054 | 730 | شارع الطيب المهيري نصر الله 3170 |
9 | القباضـة الماليّـة بالوسلاتيّــة | حمادي غلاّب | 350018 | 735 | شارع الحبيب بورقيبة الوسلاتية 3120 |
10 | القباضـة الماليّـة بالسّبيخــة | جمال عكرمي | 365021 | 740 | نهج علي البلهوان السبيخة 3110 |
11 | القباضـة الماليّـة بالشــراردة | أمال الميساوي | 77.268 205 | 728 | شارع الجمهورية الشراردة 3116 |
12 | القباضـة الماليّـة بالشبيكـة | عز الدين الخطاطفي | 240380 | 748 | الحي الإداري الشبيكة 3121 |
13 | القباضـة الماليّـة بالعـلا | فيصل شوشان | 256616 | 748 | شارع القدس العلا 3150 |
14 | القباضـة الماليّـة بالمنصــورة | سارة العماري | 283794 | 748 | شارع بيت الحكمة – القيروان 3131 |
15 | قباضة العقود العدلية بالقيروان | عواطف الجمني | 277842 | 9702 | شارع عائشة أم المؤمنين القيروان 3140 |
16 | المركز المحاسبي لإستخلاص محاصيل بيع مواد الإخت بالقيروان | حسين الهمّادي | 281031 | 717 | شارع بيت الحكمة – القيروان 3131 |
ولايــة القصريـن |
1 | أمانـة المـال الجهويّـة بالقصريــن | حلمــي الخونــي | 77.474.466 | 435 | شارع الحبيب بورقيبة القصرين 1200 |
2 | قباضـة المجلـس الجهـوي بالقصريــن | زعرة عبايدي | 473866 | 437 | المركّب التجاري محوّل حي الزهور القصرين |
3 | القباضـة الماليّـة شارع الحبيب بورقيبـة بالقصريـن | هشــام حسنــي | 474254 | 400 | شارع الحبيب بورقيبة القصرين 1200 |
4 | القباضـة البلديّــة بالقصريــن | الواهمية عصيدي | 474895 | 405 | شارع الطيّب المهيري القصرين |
