| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUAGADOUGOU / NIAMEY | 02:35:00 | TUNISAIR | TU397 | ATTERRI 03:06 | > |
| DIASS / CONAKRY | 04:40:00 | TUNISAIR | TU841 | ATTERRI 05:04 | > |
| BAMAKO / ABIDJAN | 04:45:00 | TUNISAIR | TU399 | ATTERRI 04:35 | > |
| MITIGA | 08:20:00 | LIBYAN WINGS | YL800 | ATTERRI 08:01 | > |
| MISRATE | 09:00:00 | LIBYAN WINGS | YL880 | ATTERRI 08:49 | > |
| DJERBA | 09:45:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG003 | ATTERRI 09:44 | > |
| ISTANBUL | 09:45:00 | TURKISH AIRLINES | TK661 | ATTERRI 09:40 | > |
| JEDDAH | 10:15:00 | SAUDI ARAB | SV365 | ATTERRI 10:15 | > |
| PARIS CDG | 10:40:00 | AIR FRANCE | AF1284 | ESTIME 10:55 | > |
| NICE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU997 | ATTERRI 10:33 | > |
| DUBAI | 11:45:00 | EMIRATES | EK747 | ESTIME 11:45 | > |
| MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| BORMA / GABES | 13:10:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG207 | > | |
| DOHA | 13:30:00 | QATAR AIRWAYS | QR1399 | ESTIME 13:15 | > |
| PARIS ORLY | 13:30:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
| DJERBA | 16:30:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG009 | > | |
| MITIGA | 17:00:00 | LIBYAN WINGS | YL820 | > | |
| ROME | 17:20:00 | ALITALIA | AZ866 | > | |
| NOUAKCHOTT | 19:40:00 | MAURITANIE AIRWAYS | L6116 | > | |
| MITIGA | 20:15:00 | LYBIAN AIRLINES | LN304 | > | |
| MUNICH | 20:20:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
| DUSSELDORF | 21:10:00 | TUNISAIR | TU527 | > |
